Кластерные медиафасады
Медиафасады, изготовленные с использованием кластеров, позволяют создавать оригинальные медиафасады повторяющие различную архитектуру зданий или сооружений. Малый вес кластеров медиафасада позволяет осуществлять монтаж практически на любой стене. Тросовая система подвеса, крепление с использованием гибких сеток или комбинированная система крепления дает возможность формировать медиафасад любой формы и размера. Возможность установки пикселей с различным шагом, позволяет создавать медиафасады с различным разрешением, а возможность окрашивания корпусов кластеров в любой цвет, делает установленную на стене конструкцию, практически незаметной.
Каталог кластерных медиафасадов
Кластер медиафасада 5268-S24
Характеристики
- Фотометрические
- Физические
- Электрические
- Управление
- Гарантия
| Угол обзора горизонтальный: | 120 ° |
| Угол обзора вертикальный: | 70 ° |
| Глубина цветности: | 8 бит |
| Качество цветопередачи: | 256 цветов |
| Шаг пикселей (верт./гор.): | ≤170мм/≤170мм |
| Количество светодиодов: | 24 шт |
| Вес: | 70г |
| Степень защиты: | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур: | От – 40℃ до + 50 ℃ |
| Рабочее напряжение: | DC36V |
| Максимальная мощность: | 2,8 Вт |
| Средняя мощность: | 2,4 Вт |
| Источник управления: | PWM |
| Варианты обращения: | Авто-адресация |
| Источник данных: | PC или контроллер |
| Гарантия: | 24 месяца |
Кластер медиафасада 16-S1
Характеристики
- Фотометрические
- Физические
- Электрические
- Управление
- Гарантия
| Угол обзора горизонтальный: | 120 ° |
| Угол обзора вертикальный: | 120 ° |
| Глубина цветности: | 12 бит |
| Качество цветопередачи: | 4096 цветов |
| Шаг пикселей: | мин: 40мм макс: 5000мм |
| Количество светодиодов: | 1 шт |
| Вес: | 10г |
| Степень защиты: | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур: | От – 40℃ до + 60 ℃ |
| Цвет корпуса: | Чёрный / Белый / Серый |
| Свето рассеивающий элемент: | прозрачная плоская / полупрозрачная полусфера |
| Рабочее напряжение: | DC12V |
| Максимальная мощность: | 0,3 Вт |
| Средняя мощность: | 0,15 Вт |
| Источник управления: | PWM |
| Варианты обращения: | Авто-адресация |
| Источник данных: | DVI |
| Гарантия: | 24 месяца |
Кластер медиафасада 35-S6
Характеристики
- Фотометрические
- Физические
- Электрические
- Управление
- Гарантия
| Угол обзора горизонтальный: | 120 ° |
| Угол обзора вертикальный: | 120 ° |
| Глубина цветности: | 12 бит |
| Качество цветопередачи: | 4096 цветов |
| Шаг пикселей: | мин: 60мм макс: 5000мм |
| Количество светодиодов: | 6 шт |
| Вес: | 15г |
| Степень защиты: | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур: | От – 40℃ до + 60 ℃ |
| Цвет корпуса: | чёрный / белый / серый |
| Свето рассеивающий элемент: | прозрачная плоская / полупрозрачная полусфера |
| Рабочее напряжение: | DC24V |
| Максимальная мощность: | 1,44 Вт |
| Средняя мощность: | 0,72 Вт |
| Источник управления: | PWM |
| Варианты обращения: | Авто-адресация |
| Источник данных: | DVI |
| Гарантия: | 24 месяца |
Кластер медиафасада 25-S3
Характеристики
- Фотометрические
- Физические
- Электрические
- Управление
- Гарантия
| Угол обзора горизонтальный: | 120 ° |
| Угол обзора вертикальный: | 120 ° |
| Глубина цветности: | 12 бит |
| Качество цветопередачи: | 4096 цветов |
| Шаг пикселей: | мин: 50мм макс: 5000мм |
| Количество светодиодов: | 3 шт |
| Вес: | 14г |
| Степень защиты: | IP 67 |
| Диапазон рабочих температур: | От – 40℃ до + 60 ℃ |
| Цвет корпуса: | Чёрный / Белый / Серый |
| Свето рассеивающий элемент: | прозрачная плоская / полупрозрачная полусфера |
| Рабочее напряжение: | DC12V |
| Максимальная мощность: | 0,72 Вт |
| Средняя мощность: | 0,36 Вт |
| Источник управления: | PWM |
| Варианты обращения: | Авто-адресация |
| Источник данных: | DVI |
| Гарантия: | 24 месяца |